汇率换算
美元兑新加坡元实时汇率
|
|
||
---|---|---|---|
美元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 美元 |
1 USD | 1.27 SGD | 1 SGD | 0.78 USD |
5 USD | 6.39 SGD | 5 SGD | 3.90 USD |
10 USD | 12.79 SGD | 10 SGD | 7.81 USD |
25 USD | 31.99 SGD | 25 SGD | 19.53 USD |
50 USD | 63.99 SGD | 50 SGD | 39.07 USD |
100 USD | 127.98 SGD | 100 SGD | 78.14 USD |
500 USD | 639.90 SGD | 500 SGD | 390.70 USD |
1000 USD | 1279.80 SGD | 1000 SGD | 781.40 USD |
5000 USD | 6399.00 SGD | 5000 SGD | 3907.00 USD |
10000 USD | 12798.00 SGD | 10000 SGD | 7814.00 USD |
50000 USD | 63990.00 SGD | 50000 SGD | 39070.00 USD |
用户正在查