汇率换算
新加坡元兑美元实时汇率
|
|
||
---|---|---|---|
新加坡元 | 美元 | 美元 | 新加坡元 |
1 SGD | 0.74 USD | 1 USD | 1.34 SGD |
5 SGD | 3.72 USD | 5 USD | 6.71 SGD |
10 SGD | 7.44 USD | 10 USD | 13.42 SGD |
25 SGD | 18.61 USD | 25 USD | 33.57 SGD |
50 SGD | 37.23 USD | 50 USD | 67.14 SGD |
100 SGD | 74.47 USD | 100 USD | 134.28 SGD |
500 SGD | 372.35 USD | 500 USD | 671.40 SGD |
1000 SGD | 744.70 USD | 1000 USD | 1342.80 SGD |
5000 SGD | 3723.50 USD | 5000 USD | 6714.00 SGD |
10000 SGD | 7447.00 USD | 10000 USD | 13428.00 SGD |
50000 SGD | 37235.00 USD | 50000 USD | 67140.00 SGD |
用户正在查