汇率换算
美元兑新加坡元实时汇率
|
|
||
---|---|---|---|
美元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 美元 |
1 USD | 1.28 SGD | 1 SGD | 0.78 USD |
5 USD | 6.40 SGD | 5 SGD | 3.90 USD |
10 USD | 12.80 SGD | 10 SGD | 7.80 USD |
25 USD | 32.01 SGD | 25 SGD | 19.52 USD |
50 USD | 64.03 SGD | 50 SGD | 39.04 USD |
100 USD | 128.07 SGD | 100 SGD | 78.08 USD |
500 USD | 640.35 SGD | 500 SGD | 390.40 USD |
1000 USD | 1280.70 SGD | 1000 SGD | 780.80 USD |
5000 USD | 6403.50 SGD | 5000 SGD | 3904.00 USD |
10000 USD | 12807.00 SGD | 10000 SGD | 7808.00 USD |
50000 USD | 64035.00 SGD | 50000 SGD | 39040.00 USD |
用户正在查