汇率换算
美元兑新加坡元实时汇率
|
|
||
---|---|---|---|
美元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 美元 |
1 USD | 1.28 SGD | 1 SGD | 0.77 USD |
5 USD | 6.42 SGD | 5 SGD | 3.88 USD |
10 USD | 12.85 SGD | 10 SGD | 7.77 USD |
25 USD | 32.14 SGD | 25 SGD | 19.44 USD |
50 USD | 64.29 SGD | 50 SGD | 38.88 USD |
100 USD | 128.58 SGD | 100 SGD | 77.77 USD |
500 USD | 642.90 SGD | 500 SGD | 388.85 USD |
1000 USD | 1285.80 SGD | 1000 SGD | 777.70 USD |
5000 USD | 6429.00 SGD | 5000 SGD | 3888.50 USD |
10000 USD | 12858.00 SGD | 10000 SGD | 7777.00 USD |
50000 USD | 64290.00 SGD | 50000 SGD | 38885.00 USD |
用户正在查