汇率换算
美元兑新加坡元实时汇率
|
|
||
---|---|---|---|
美元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 美元 |
1 USD | 1.28 SGD | 1 SGD | 0.78 USD |
5 USD | 6.40 SGD | 5 SGD | 3.90 USD |
10 USD | 12.80 SGD | 10 SGD | 7.81 USD |
25 USD | 32.00 SGD | 25 SGD | 19.53 USD |
50 USD | 64.00 SGD | 50 SGD | 39.06 USD |
100 USD | 128.01 SGD | 100 SGD | 78.12 USD |
500 USD | 640.05 SGD | 500 SGD | 390.60 USD |
1000 USD | 1280.10 SGD | 1000 SGD | 781.20 USD |
5000 USD | 6400.50 SGD | 5000 SGD | 3906.00 USD |
10000 USD | 12801.00 SGD | 10000 SGD | 7812.00 USD |
50000 USD | 64005.00 SGD | 50000 SGD | 39060.00 USD |
用户正在查