汇率换算
美元兑新加坡元实时汇率
|
|
||
---|---|---|---|
美元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 美元 |
1 USD | 1.28 SGD | 1 SGD | 0.77 USD |
5 USD | 6.42 SGD | 5 SGD | 3.89 USD |
10 USD | 12.85 SGD | 10 SGD | 7.78 USD |
25 USD | 32.12 SGD | 25 SGD | 19.45 USD |
50 USD | 64.25 SGD | 50 SGD | 38.91 USD |
100 USD | 128.50 SGD | 100 SGD | 77.82 USD |
500 USD | 642.50 SGD | 500 SGD | 389.10 USD |
1000 USD | 1285.00 SGD | 1000 SGD | 778.20 USD |
5000 USD | 6425.00 SGD | 5000 SGD | 3891.00 USD |
10000 USD | 12850.00 SGD | 10000 SGD | 7782.00 USD |
50000 USD | 64250.00 SGD | 50000 SGD | 38910.00 USD |
用户正在查