汇率换算
美元兑新加坡元实时汇率
|
|
||
---|---|---|---|
美元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 美元 |
1 USD | 1.28 SGD | 1 SGD | 0.77 USD |
5 USD | 6.41 SGD | 5 SGD | 3.89 USD |
10 USD | 12.83 SGD | 10 SGD | 7.78 USD |
25 USD | 32.09 SGD | 25 SGD | 19.47 USD |
50 USD | 64.19 SGD | 50 SGD | 38.94 USD |
100 USD | 128.39 SGD | 100 SGD | 77.89 USD |
500 USD | 641.95 SGD | 500 SGD | 389.45 USD |
1000 USD | 1283.90 SGD | 1000 SGD | 778.90 USD |
5000 USD | 6419.50 SGD | 5000 SGD | 3894.50 USD |
10000 USD | 12839.00 SGD | 10000 SGD | 7789.00 USD |
50000 USD | 64195.00 SGD | 50000 SGD | 38945.00 USD |
用户正在查