汇率换算
美元兑新加坡元实时汇率
|
|
||
---|---|---|---|
美元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 美元 |
1 USD | 1.27 SGD | 1 SGD | 0.78 USD |
5 USD | 6.39 SGD | 5 SGD | 3.90 USD |
10 USD | 12.79 SGD | 10 SGD | 7.81 USD |
25 USD | 31.98 SGD | 25 SGD | 19.54 USD |
50 USD | 63.96 SGD | 50 SGD | 39.08 USD |
100 USD | 127.93 SGD | 100 SGD | 78.17 USD |
500 USD | 639.65 SGD | 500 SGD | 390.85 USD |
1000 USD | 1279.30 SGD | 1000 SGD | 781.70 USD |
5000 USD | 6396.50 SGD | 5000 SGD | 3908.50 USD |
10000 USD | 12793.00 SGD | 10000 SGD | 7817.00 USD |
50000 USD | 63965.00 SGD | 50000 SGD | 39085.00 USD |
用户正在查