汇率换算
美元兑新加坡元实时汇率
|
|
||
---|---|---|---|
美元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 美元 |
1 USD | 1.28 SGD | 1 SGD | 0.78 USD |
5 USD | 6.41 SGD | 5 SGD | 3.90 USD |
10 USD | 12.82 SGD | 10 SGD | 7.80 USD |
25 USD | 32.05 SGD | 25 SGD | 19.50 USD |
50 USD | 64.10 SGD | 50 SGD | 39.00 USD |
100 USD | 128.20 SGD | 100 SGD | 78.00 USD |
500 USD | 641.00 SGD | 500 SGD | 390.00 USD |
1000 USD | 1282.00 SGD | 1000 SGD | 780.00 USD |
5000 USD | 6410.00 SGD | 5000 SGD | 3900.00 USD |
10000 USD | 12820.00 SGD | 10000 SGD | 7800.00 USD |
50000 USD | 64100.00 SGD | 50000 SGD | 39000.00 USD |
用户正在查