汇率换算
澳门元兑澳元实时汇率
|
|
||
---|---|---|---|
澳门元 | 澳元 | 澳元 | 澳门元 |
1 MOP | 0.19 AUD | 1 AUD | 5.18 MOP |
5 MOP | 0.96 AUD | 5 AUD | 25.92 MOP |
10 MOP | 1.92 AUD | 10 AUD | 51.84 MOP |
25 MOP | 4.82 AUD | 25 AUD | 129.61 MOP |
50 MOP | 9.64 AUD | 50 AUD | 259.23 MOP |
100 MOP | 19.29 AUD | 100 AUD | 518.46 MOP |
500 MOP | 96.45 AUD | 500 AUD | 2592.30 MOP |
1000 MOP | 192.90 AUD | 1000 AUD | 5184.60 MOP |
5000 MOP | 964.50 AUD | 5000 AUD | 25923.00 MOP |
10000 MOP | 1929.00 AUD | 10000 AUD | 51846.00 MOP |
50000 MOP | 9645.00 AUD | 50000 AUD | 259230.00 MOP |
用户正在查