汇率换算
澳元兑澳门元实时汇率
|
|
||
---|---|---|---|
澳元 | 澳门元 | 澳门元 | 澳元 |
1 AUD | 5.26 MOP | 1 MOP | 0.18 AUD |
5 AUD | 26.32 MOP | 5 MOP | 0.94 AUD |
10 AUD | 52.65 MOP | 10 MOP | 1.89 AUD |
25 AUD | 131.64 MOP | 25 MOP | 4.74 AUD |
50 AUD | 263.29 MOP | 50 MOP | 9.49 AUD |
100 AUD | 526.58 MOP | 100 MOP | 18.99 AUD |
500 AUD | 2632.90 MOP | 500 MOP | 94.95 AUD |
1000 AUD | 5265.80 MOP | 1000 MOP | 189.90 AUD |
5000 AUD | 26329.00 MOP | 5000 MOP | 949.50 AUD |
10000 AUD | 52658.00 MOP | 10000 MOP | 1899.00 AUD |
50000 AUD | 263290.00 MOP | 50000 MOP | 9495.00 AUD |
用户正在查