汇率换算
美元兑澳门元实时汇率
|
|
||
---|---|---|---|
美元 | 澳门元 | 澳门元 | 美元 |
1 USD | 8.08 MOP | 1 MOP | 0.12 USD |
5 USD | 40.43 MOP | 5 MOP | 0.61 USD |
10 USD | 80.86 MOP | 10 MOP | 1.23 USD |
25 USD | 202.15 MOP | 25 MOP | 3.09 USD |
50 USD | 404.30 MOP | 50 MOP | 6.18 USD |
100 USD | 808.60 MOP | 100 MOP | 12.37 USD |
500 USD | 4043.00 MOP | 500 MOP | 61.85 USD |
1000 USD | 8086.00 MOP | 1000 MOP | 123.70 USD |
5000 USD | 40430.00 MOP | 5000 MOP | 618.50 USD |
10000 USD | 80860.00 MOP | 10000 MOP | 1237.00 USD |
50000 USD | 404300.00 MOP | 50000 MOP | 6185.00 USD |
用户正在查