美元兑直布罗陀镑汇率
1
美元(USD)
= 0.7534
直布罗陀镑(GIP)
| 正向汇率 | 1 USD = 0.7534 GIP |
|---|---|
| 反向汇率 | 1 GIP = 1.3273 USD |
| 更新时间 | 2026-10-16 09:16:27 |
银行结售汇牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 7.2324 | 7.2612 | 7.1953 | 7.2612 | 7.1046 |
| EUR | 7.696 | 7.7499 | 7.5437 | 7.7699 | 7.5873 |
| GBP | 8.9339 | 8.9938 | 8.7571 | 9.0198 | 8.887 |
| HKD | 0.9234 | 0.9269 | 0.9186 | 0.9269 | 0.9071 |
| MOP | 0.8967 | 0.9003 | 0.8888 | 0.9096 | 0.8985 |
| JPY | 0.0467 | 0.047013 | 0.0458 | 0.047032 | 0.046329 |
| AUD | 4.6352 | 4.6663 | 4.5459 | 4.6798 | 4.587 |
| CAD | 5.2521 | 5.2873 | 5.1508 | 5.3026 | 5.1945 |
| SGD | 5.3027 | 5.3394 | 5.2016 | 5.3548 | 5.2378 |
| THB | 0.1959 | 0.1975 | 0.1919 | 0.2006 | 0.1947 |
| KRW | 0.005246 | 0.005288 | 0.005143 | 0.005371 | 0.00521 |
| TWD | - | - | 0.2149 | 0.227 | 0.2229 |
| CHF | 7.9312 | 7.987 | 7.78 | 8.0092 | 7.822 |
| SEK | 0.6605 | 0.6659 | 0.6479 | 0.669 | 0.6506 |
| DKK | 1.0307 | 1.0389 | 1.011 | 1.0439 | 1.0139 |
| NOK | 0.6552 | 0.6604 | 0.6427 | 0.6636 | 0.6449 |
| MYR | 1.5095 | 1.5231 | - | - | 1.4873 |
| RUB | 0.0762 | 0.0794 | 0.076 | 0.0829 | 0.0763 |
| NZD | 4.2515 | 4.2809 | 4.1704 | 4.2997 | 4.2103 |
| ZAR | 0.3785 | 0.3811 | 0.3495 | 0.4108 | 0.3727 |
| AED | 1.9661 | 1.9799 | 1.9039 | 2.0158 | 1.9411 |
| BRL | - | - | 1.3377 | 1.5188 | 1.3823 |
| IDR | 0.000444 | 0.000448 | 0.000431 | 0.000465 | 0.000448 |
| INR | - | - | 0.081684 | 0.092112 | 0.086654 |
| PHP | 0.1252 | 0.1268 | 0.1216 | 0.1311 | 0.1261 |
| SAR | 1.9248 | 1.9384 | 1.8779 | 1.9853 | 1.9003 |
| TRY | 0.2219 | 0.2237 | 0.211 | 0.2568 | 0.2194 |
牌价仅供参考,实际以银行挂牌为准。